君乐宝乳业集团有限公司正阳牧场、工厂就VI标识制作项目进行公开招标, 欢迎符合资格条件的单位参加。
1.项目编号:JLB-ZY-2023014
2.项目名称:正阳牧场、工厂VI标识制作招标
3.项目概况
3.1项目内容:牧场标识类、印刷类制作。
3.2项目地点:驻马店市正阳县兰青乡武庄村乐源牧业正阳有限公司
3.3标识类包含
| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 | 
| 1 | 即时贴 | 普通 | cm | 
 | 
 | 
| 2 | 反光膜字 | 进口 | cm | 
 | 
 | 
| 3 | 雕刻类 | 厚度2cm一体板 | ㎡ | 
 | 
 | 
| 4 | 厚度3cm一体板 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 5 | 厚度3mm单层亚克力 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 6 | 厚度3mm双层亚克力 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 7 | 厚度10mm双层亚克力 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 8 | 厚度5mmPVC板 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 9 | 厚度10mmPVC板 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 10 | 发光字 | 冲孔发光字 | ㎡ | 
 | 
 | 
| 11 | UV平板无边字 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 12 | 亚克力小边字 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 13 | 标牌类 | 2.5mm双色板雕刻 | cm | 
 | 
 | 
| 14 | 3mm铝板丝印 | cm | 
 | 
 | |
| 15 | 1mm不锈钢腐蚀 | cm | 
 | 
 | |
| 16 | 迷你字 | cm | 
 | 
 | |
| 17 | 户外喷绘 | 3号布 | ㎡ | 
 | 
 | 
| 18 | 2A布 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 19 | 普通车贴 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 20 | 户外1440点高精度写真 | 室外背胶+覆膜 | ㎡ | 
 | 
 | 
| 21 | 高清车贴+覆膜 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 22 | 透明贴 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 23 | 反光膜 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 24 | 黑白布 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 25 | 室外写真布 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 26 | 室内喷绘 | 室内背胶+覆膜 | ㎡ | 
 | 
 | 
| 27 | 相纸+覆膜 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 28 | 室内写真布 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 29 | PVC展架画面 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 30 | UV平板打印 | 不锈钢 1mm | ㎡ | 
 | 
 | 
| 31 | 10mmPVC板 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 32 | 15mmPVC板 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 33 | 20mmPVC板 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 34 | 2mm瓷白亚克力正喷 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 35 | 3mm透明亚克力背喷 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 36 | 5mm透明亚克力背喷 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 37 | 2mm透明亚克力背喷+1.0PVC | ㎡ | 
 | 
 | |
| 38 | 2mm透明亚克力背喷+1.5PVC | ㎡ | 
 | 
 | |
| 39 | 5mm亚克力双面打印 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 40 | KT板 | 亚展板 | ㎡ | 
 | 
 | 
| 41 | 雪弗板 | 5mm | ㎡ | 
 | 
 | 
| 42 | 边框 | KT板小银条 | m | 
 | 
 | 
| 43 | KT板大银条 | m | 
 | 
 | |
| 44 | KT板小灰条 | m | 
 | 
 | |
| 45 | KT板大灰条 | m | 
 | 
 | |
| 46 | 可开启边框 | m | 
 | 
 | |
| 47 | 钢龙骨架 | 2.5×2.5方管 | ㎡ | 
 | 
 | 
| 48 | 2×4方管 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 49 | 3×3角钢柱 | m | 
 | 
 | |
| 50 | 4×4角钢柱 | m | 
 | 
 | |
| 51 | 镀锌管 | 4寸 | 米 | 
 | 
 | 
| 52 | 白钢水牌 | 1.2m*80cm | 个 | 
 | 
 | 
| 53 | 锦旗 | 中号 | 个 | 
 | 
 | 
| 54 | 条幅 | 0.6m | m | 
 | 
 | 
| 55 | 0.8m | m | 
 | 
 | |
| 56 | 1m | m | 
 | 
 | |
| 57 | 标志旗 国旗 | 2号 240*160cm | 个 | 
 | 
 | 
| 58 | 3号 192*128cm | 个 | 
 | 
 | |
| 59 | 4号 144*96cm | 个 | 
 | 
 | |
| 60 | 彩旗 | 60*90cm | 个 | 
 | 
 | 
| 61 | 60*120cm | 个 | 
 | 
 | |
| 62 | 60*150cm | 个 | 
 | 
 | |
| 63 | A4插槽 | A4 | 个 | 
 | 
 | 
| 64 | 室内不锈钢展架 | 1.2*2m | 套 | 
 | 
 | 
| 65 | 反光警示贴(黄黑) | 10cm | 卷 | 
 | 
 | 
| 66 | 反光警示贴(黄黑) | 5cm | 卷 | 
 | 
 | 
| 67 | X展架 | 0.6*1.6m | 套 | 
 | 
 | 
| 68 | 门型展架 | 80*180cm | 套 | 
 | 
 | 
| 69 | 易拉宝 | 0.8*2m | 套 | 
 | 
 | 
| 70 | 条幅辅料 | 20铁管 | 米 | 
 | 
 | 
| 71 | 竹竿 | 米 | 
 | 
 | |
| 72 | 穿绳码边 | 米 | 
 | 
 | |
| 73 | 广告钉 | 2cm | 个 | 
 | 
 | 
| 74 | 3cm | 个 | 
 | 
 | |
| 75 | 镜钉 | 个 | 
 | 
 | |
| 76 | 高效粘合剂 | 500ML | 桶 | 
 | 
 | 
| 77 | 国标交通指标牌 | 60*60cm铝板压形+反光膜 | 个 | 
 | 
 | 
| 78 | 50*70cm铝板压形+反光膜 | 个 | 
 | 
 | |
| 79 | 镀锌管3寸 | 米 | 
 | 
 | |
| 80 | 镀锌管2寸 | 米 | 
 | 
 | |
| 81 | 防腐木栅栏 | 
 | 米 | 
 | 
 | 
| 82 | 单透 | (元/㎡) | 20 | 
 | 
 | 
| 83 | 荣誉证书 | 8K丝绒面 | 个 | 
 | 
 | 
| 84 | 8K革面 | 个 | 
 | 
 | |
| 85 | LED显示屏 | F5单色(室内) | ㎡ | 
 | 
 | 
| 86 | P10户外单色 | ㎡ | 
 | 
 | |
| 87 | 5寸照片清洗 | 
 | 张 | 
 | 
 | 
| 88 | 名片 | 铜版纸 | 盒/100张 | 
 | 
 | 
| 89 | 铜版纸 | A4 | 张 | 
 | 
 | 
| 90 | 窗贴 | 60cm | m | 
 | 
 | 
| 91 | 90cm | m | 
 | 
 | |
| 92 | 120cm | m | 
 | 
 | |
| 93 | 灯箱软膜画面 加胶条 | 
 | (元/平米) | 
 | 
 | 
| 94 | 卡布灯箱(含画面) | 
 | 元/平米 | 
 | 
 | 
| 95 | 门型架0.8*1.8米(含画面) | 
 | (元/套) | 
 | 
 | 
| 96 | 亚克力标识牌 | A4 | 个 | 
 | 
 | 
| 97 | 亚克力标识牌 | 
 | cm | 
 | 
 | 
3.4 印刷类包含(含封面费用):
| 纸张克数 | 单位 | 规格 | 数量(1-3本) | 数量(4-20本) | 数量(20本以上) | 
| 单价(元) | 单价(元) | 单价(元) | |||
| 70克 | 本 | A4 | 
 | 
 | 
 | 
| 本 | 大32开(A4一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | B5 | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | 32开(B5一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | A4双面 | 
 | 
 | 
 | |
| 80克 | 本 | A4 | 
 | 
 | 
 | 
| 本 | 大32开(A4一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | B5 | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | 32开(B5一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | A4双面 | 
 | 
 | 
 | |
| 无碳复写 | 本 | A4 | 
 | 
 | 
 | 
| 本 | 大32开(A4一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | 32开(B5一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | 48开 | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | 40开 | 
 | 
 | 
 | |
| 胶装 | 本 | A4 | 
 | 
 | 
 | 
| 本 | 大32开(A4一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 本 | 32开(B5一半) | 
 | 
 | 
 | |
| 铜版纸 | 张 | A4/张 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||
4.资格要求
4.1本次招标对投标人的资质要求如下:
4.1.1在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的企业,具有相应经营范围。
4.1.2财务状况良好,有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管或冻结。
4.1.3不得在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)及“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单(以开标当天查询情况为准)。
4.2投标单位负责人为同一人、存在控股或者管理关系的不同单位,不得同时参加本次招标。
4.3本次招标,不接受联合体投标。
4.4本项目自下单之日起至送货时间不得超出3日,紧急情况下必须当日送达。
5.报名时间
2023年7月27日17:00至 2023年8月3日18:00止。
6.报名须知
6.1报名方式:以邮件形式将报名资料发送至gaochangliang@jlbry.com和zhaobiao@jlbry.com(两个邮箱须同时发送),报名资料集中到同一个文件夹中压缩,压缩包及邮件标题格式:正阳牧场、工厂VI标识制作项目JLB-ZY-202314报名-XXX公司(报名公司全称)。
6.2报名资料:营业执照、公司介绍、有关案例……(盖章后扫描)、联系人及电话,资料必须真实有效,资料不全、证件过期或虚假资料会导致资格审查不通过。
7. 资格预审的审查方法
7.1本次项目资格预审的审查方法采取合格制。
8.发布公告的媒介
本次公告在君乐宝官网(http://www.junlebaoruye.com/)发布。
9.业务咨询联系方式
组织单位:乐源牧业正阳有限公司办公室
联系人:高长亮
电话:15848954076
10.投诉举报联系方式
监督单位:君乐宝乳业集团有限公司 监察部
电话:0311-67362678、19930728110
邮箱:jjbgs@jlbry.com
 
					





